Modellname | Spannweite/Breite in mm | Länge in mm | Höhe in mm | Modellgattung | Modellmaßstab | Antrieb | Konstrukteur | Verlag | Konstruktionsjahr | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boot | ||||||||||
Blitzfuß | 394 | 513 | 260 | Boot | ohne | Verbrenner | W. P. Holland | VTH | ||
Wasserschlitten Und Gleiter | 407 | 540 | 190 | Boot | ohne | Verbrenner | Vic Smeed | VTH | ||
Mathea 7 | 304 | 605 | 107 | Boot | 1:8,5 | Verbrenner | Ledertheil; Daniels | VTH | 1974 | |
Silbervogel | 200 | 600 | 230 | Boot | ohne | Verbrenner | Graupner; Kirchert Modellbau | Deutschland | ||
Flugzeug | ||||||||||
MiG-15 | 1524 | Flugzeug | 1:6,61 | Impeller | Pavel Bosak | VTH |
Erzeugt von Tellico (2022-02-03)